全國統(tǒng)一服務(wu)熱線:15233562999
> 當前位(wèi)置:首頁 -産品展(zhǎn)示 -加工(gōng)中心系(xì)列
2025/12/15 點擊(ji)量:296
| X軸(zhou)行程 | axis travel | mm | 1650 | |||||
| Y軸(zhou)行程 | Y axis travel | mm | 1200 | |||||
| Z軸(zhóu)行程 | Z axis travel | mm | 600 | |||||
| 主(zhǔ)軸端面(mian)至工作(zuò)台面距(ju)離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 160~760 | |||||
| 地面(mian)至工作(zuò)台表面(miàn)距離 | Distance from ground to worktable | mm | 765 | |||||
| 雙(shuang)柱間距(jù)離 | Distance between two columns | mm | 1250 | |||||
| 工作(zuo)台面積(ji)(X軸方向(xiang)) | Worktable size | mm | 1600 | |||||
| 工作台(tái)面積(Y軸(zhou)方向) | Worktable size | mm | 1000 | |||||
| 工(gong)作台最(zui)大負荷(hé) | Max. load bearing of worktable | Kg | 3000 | |||||
| 工作台(tai)T型槽(數(shù)量×寬度(du)×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*7*125 | |||||
下一頁(ye):立式加(jiā)工中心(xīn)
返(fǎn)回·
•• •