全國統(tong)一服務(wù)熱線:15233562999
> 當前位(wèi)置:首頁 -産品展(zhǎn)示 -加工(gōng)中心系(xì)列
2025/12/15 點擊(ji)量:253
| 工(gōng)作台面(miàn)積 | Worktable size | mm | 700×4 0 0 | ||||
| T型槽(cáo)(數量×寬(kuān)度×間距(jù)) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||
| 左右行(háng)程(X軸) | X axis travel | mm | 500 | ||||
| 前(qián)後行程(cheng)(Y軸) | Y axis travel | mm | 400 | ||||
| 上下(xia)行程(Z軸(zhóu)) | Z axis travel | mm | 500 | ||||
| 主軸中(zhong)心至立(lì)柱導軌(gui)距離 | Distance from spindle center to column front | mm | 451 | ||||
| 主(zhu)軸端面(miàn)至工作(zuo)台面距(ju)離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 100600 | ||||
| 長×寬(kuān)×高 | L×W×H | mm | × 275 0 | ||||
| 工作(zuo)台最大(dà)承載重(zhòng)量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 300 | ||||
| 機床(chuáng)重量(約(yue)) | Machine weight | Kg | 3900 | ||||
••• •