産品展(zhan)示分類
> 當前位置(zhì):首頁(yè) -産品展示(shi) -加工(gong)中心系列(lie)
2025/12/15 點擊(jī)量:251
| 名稱 | Name | 單(dān)位 | HMC630參數 | HMC630P參(cān)數 | ||||||
| 工作台(tái)面積 | Worktable size | mm | 630×700 | 630×700 | ||||||
| 工作(zuò)台最大承(chéng)載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 950 | 950 | ||||||
| 工(gong)作台數量(liàng) | Number of worktable | 1 | 2 | |||||||
| 台面形式(shì) | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | 24×M16 螺(luó)紋孔 | ||||||
| 主軸(zhou)中心線到(dao)工作台面(mian)距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~870 | 0~750 | ||||||
| 工作(zuò)台中心到(dào)主軸端面(miàn)距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 130~1030 | 130~1030 | ||||||
| 左右(yòu)行程(X軸) | X axis travel | mm | 1050 | 1050 | ||||||
| 前(qian)後行程(Y軸(zhóu)) | Y axis travel | mm | 750 | 750 | ||||||
| 上下行程(cheng)(Z軸) | Z axis travel | mm | 900 | 900 | ||||||
| 長×寬×高(gāo) | L×W×H | mm | 4800× 3700×2800 | 66004300×2850 | ||||||
| 機床重量(liang)(約) | Machine weight | kg | 12000 | 18200 | ||||||
ink